Calories Burned Chart

Activity (1 hour) 130 lbs 155 lbs 190 lbs
Aerobics-general 354 422 518
Aerobics-high impact 413 493 604
Aerobics-low impact 295 352 431
Basketball-game 472 563 690
Basketball-nongame-general 354 422 518
Bicycling-stationary-light 325 387 474
Bicycling-stationary-vigorous 620 739 906
Calisthenics-vigorous 472 563 690
Calisthenics-light 266 317 388
Circut training-general 472 563 690
Cleaning-heavy-vigorous 266 317 388
Cleaning-light-moderate 148 176 216
Dancing-ballet or modern 354 422 518
Dancing-general 266 317 388
Golf-carrying clubs 325 387 474
Golf-pulling clubs 295 352 431
Golf-using power cart 207 246 302
Gynamstics-general 236 281 345
Health club exercise-general 325 387 474
Jai alai 708 844 1035
Jogging-general 413 493 604
Judo-karate-kick boxing-tae kwan do 590 704 863
Racquetball-casual-general 413 493 604
Racquetball-competitive 590 704 863
Rock climbing-ascending rock 649 774 949
Rock climbing-rapelling 472 563 690
Rock climbing-moderate 590 704 863
Rock climbing-slow 472 563 690
Rowing-stationary-light 561 669 819
Rowing-stationary-vigorous 502 598 733
Running-5 mph (12 min mile) 472 563 690
Running-7 mph (8.5 min mile) 679 809 992
Running-9 mph (6.5 min mile) 885 1056 1294
Running-general 472 563 690
Running-stairs-up 885 1056 1294
Sitting-playing with children-light 148 176 216
Ski machine-general 561 669 819
Stair-treadmil 354 422 518
Streaching-hatha yoga 236 281 345
Swimming laps-freestyle-light/moderate 472 563 690
Swimming-leisurely-general 354 422 518
Tai Chi 236 281 345
Teaching aerobics class 354 422 518
Tennis-doubles 354 422 518
Tennis-singles 472 563 690
Volleyball-beach 472 563 690
Volleyball-competitive-in gymnasium 236 281 345
Walking-2.0 mph-slow pace 148 176 216
Walking-3.0 mph-moderate pace 207 246 302
Walking-4.0 mph-very brisk pace 236 281 345
Wallyball-general 413 493 604
Water aerobics 236 281 345
Water polo 590 704 863
Weight lifting-vigorous 354 422 518
Weight lifting-light or moderate 177 211 259

BACK